主要材料试验、测量质检仪器设备表
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 拓普康 602 全站仪 | 2 ” | 台 | 2 | 产地日本 |
2 | 经伟仪 | 2 ” | 台 | 4 | 产地北京 |
3 | 自动安平水准仪 | S3 | 台 | 3 | 产地天津 |
4 | 重型击实仪 | 套 | 2 | 产地河南 | |
5 | 灌砂仪 | φ 150 | 套 | 2 | 产地河南 |
6 | 砂浆试模 | 7.07×7.07×7.07 | 联 | 10 | 产地河南 |
7 | 砼试模 | 150×150×150 | 个 | 15 | 产地河南 |
8 | 无侧限抗压强度试模 | φ 150mm | 个 | 15 | 产地河南 |
9 | 环刀(包括盖) | 200 | 套 | 15 | 产地河北 |
10 | 土壤筛 | 套 | 2 | 产地天津 | |
11 | 全自动针入度仪 | DF-4 | 台 | 1 | 产地北工 |
12 | 路面强度测定仪 | LC-100S | 台 | 1 | 产地浙江 |
13 | 路面回弹弯沉仪 | WC3.6m | 台 | 1 | 产地济南 |
14 | 钢筋弯曲机 | WS-18 | 台 | 1 | 地产北京 |
15 | 架盘天平 | 2000g/2g | 台 | 2 | 产地南京 |
16 | 天然稠度仪 | CD-1 | 台 | 1 | 产地吉林 |
17 | 万能试验仪 | 2000KN | 台 | 1 | 产地无锡 |
18 | 分析天平 | TH328A200g/0.1mg | 台 | 2 | 产地无锡 |
19 | 灰土成型仪 | 台 | 1 | 产地无锡 | |
20 | 脱 膜 器 | 台 | 1 | 产地无锡 | |
21 | 反力框架 | 台 | 1 | 产地南京 | |
22 | 中控沥青燃点仪 | LR-2 | 台 | 1 | 产地南京 |
23 | 马歇尔稳定度实验仪 | DF-5 | 台 | 1 | 产地沈阳 |
24 | 液塑限联合测定仪 | GYS-2 | 台 | 2 | 产地无锡 |
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
25 | 砼抗压抗弯折实验仪 | KZY-300 | 台 | 1 | 产地无锡 |
26 | 沥青全自动软化点仪 | DF-4 | 台 | 1 | 产地南京 |
27 | 双数显沥青延伸仪 | 2m | 台 | 1 | 产地无锡 |
28 | 电动击实仪 | JTG-150 | 台 | 1 | |
29 | 电脑数显全自动针入度仪 | DF-4 | 台 | 1 | |
30 | 电子天平 | 205g/0.1mg | 台 | 2 | |
31 | 多功能液压脱膜器 | 台 | 1 | ||
32 | 砂石筛 | 套 | 1 | ||
33 |
分析天平 | TH328A200g-0.1m g |
台 |
2 | |
34 | 钢筋弯曲试验机 | Ws-18 | 台 | 1 | |
35 | 含水量快速测定仪 | Dw-1 | 台 | 1 | |
36 | 架盘天平 | 5000g/5g | 台 | 2 | |
37 | 路面材料强度实验仪 | LC-100S | 台 | 1 | |
38 | 数显全自动沥青软化点仪 | DF-4 | 台 | 1 | |
39 | 双数显沥青延伸仪 | 2m | 台 | 1 | |
40 | 水泥套筛 | 2.0、1.6、1.0、0.08 | 套 | 1 | |
41 | 百分表 | 0.01TRCD-50 | 台 | 6 | |
42 | 胶砂试膜 | 40×40×160mm/96-5 | 组 | 5 | |
43 | 沥青粘度计 | LN3/99-3 | 架 | 1 | |
44 | 灰土成型筒 | φ152/河南产 | 组 | 5 | |
45 | 沥青面层集料筛 | 2m/无锡 | 台 | 1 | |
46 | 铝盒 | 40×20南京/2000-2 | 个 | 50 | |
47 | 测力环 | LOH95-8 | 个 | 2 |
