序号 | 设备及仪器名称 | 型号/产地/出厂日期 | 数量(台) | 备 注 |
1 | 挖掘机 | PC-220/小松/2003 | 2 | 自 有 |
2 | 挖掘机 | DY-258/韩国/2004 | 2 | 自 有 |
3 | 装载机 | ZL-50C/柳工/2003 | 4 | 自 有 |
4 | 装载机 | ZL-50D/龙工/2004 | 2 | 自 有 |
5 | 推土机 | T-140/宣化/2001-2004 | 4 | 自 有 |
6 | 推土机 | TY-220/山东/2003 | 2 | 自 有 |
7 | 拖式振动碾 | Tz-20/陕西/2002 | 2 | 自 有 |
8 | 冲击压路机 | HZ-20/陕西/2004 | 1 | 自 有 |
9 | 自卸汽车 | 12T/湖北/2001-2004 | 20 | 自 有 |
10 | 洒水汽车 | 6000-8000/湖北/2001-2004 | 4 | 自 有 |
11 | 吊车 | 50T/浙江/20010 | 2 | 自 有 |
12 | 自卸汽车 | 12T/湖北/2001-2004 | 20 | 自 有 |
13 | 洒水汽车 | 6000-8000/湖北/2001-2004 | 4 | 自 有 |
14 | 空压机 | 4 | 自 有 | |
15 | 沥青拌合楼 | LQ2000 /河南/2007.5 | 1 | 自 有 |
16 | 灰土拌合楼 | WBC500/河南/2008.3 | 1 | 自 有 |
17 | 平地机 | PY180/天津/2001.3 | 1 | 自 有 |
18 | 双钢轮振动压路机 | 13T/湖南/2008.1 | 2 | 自 有 |
19 | 胶轮压路机 | 26T/徐州/2004.1 | 3 | 自 有 |
